Envigado FC

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 23,7
- Estrangeiros: 2 7,4 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estadio Polideportivo Sur 14.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Envigado FC - Temporada 2013
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 |
| 22 | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 30 | ![]() ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
25 |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
30 |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| 32 | ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
18 |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
16 |
| 22 | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
6 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
24 |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
25 |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 33 | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
13 |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
22 |
| 35 | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 36 | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
19 |
| 19 | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
7 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 650 mil € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 35 | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
23 |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
28 |
| 19 | ![]() | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 21,9 | 750 mil € | 188 mil € | |
Defensor | 22,5 | 3,30 mi. € | 206 mil € | Meio-Campo | 23,1 | 1,10 mi. € | 69 mil € |
Atacante | 22,3 | 2,45 mi. € | 153 mil € | |
Total : | 22,6 | 7,60 mi. € | 146 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.