Envigado FC

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 23,8
- Estrangeiros: 2 7,4 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estadio Polideportivo Sur 14.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Envigado FC - Temporada 2013
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 |
| 12/11/1989 (22) | ![]() | ![]() | 1,92m | direito | 01/01/2007 | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 15/12/1981 (30) | ![]() ![]() | ![]() | 1,92m | direito | 01/01/2012 | ![]() | 350 mil € | |||
25 |
| 09/03/1995 (16) | ![]() | ![]() | 1,87m | direito | 01/01/2015 | ![]() | - | |||
30 |
| 16/08/1993 (18) | ![]() | ![]() | 1,85m | direito | 01/07/2012 | ![]() | - | |||
- |
| 10/03/1992 (19) | ![]() | ![]() | 1,82m | direito | - | |||||
- |
| 10/03/1993 (18) | ![]() | ![]() | 1,78m | direito | - | |||||
5 |
| 18/03/1979 (32) | ![]() | ![]() | 1,82m | direito | 01/07/2010 | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 02/10/1984 (27) | ![]() | ![]() | 1,92m | direito | 01/07/2019 | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 26/10/1985 (26) | ![]() | ![]() | 1,80m | direito | 01/01/2011 | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 17/09/1989 (22) | ![]() | ![]() | 1,88m | direito | 01/01/2008 | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 01/03/1992 (19) | ![]() | ![]() | 1,86m | direito | 01/01/2009 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 28/12/1985 (26) | ![]() | ![]() | 1,88m | esquerdo | 03/08/2023 | ![]() | - | |||
4 |
| 09/02/1994 (17) | ![]() | ![]() | 1,85m | direito | 01/01/2013 | ![]() | - | |||
- |
| 27/08/1988 (23) | ![]() | ![]() | 1,76m | esquerdo | 04/07/2013 | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 18/02/1991 (20) | ![]() | ![]() | 1,72m | esquerdo | 01/07/2013 | ![]() | - | |||
- |
| 29/08/1992 (19) | ![]() | ![]() | 1,76m | esquerdo | - | |||||
18 |
| 22/02/1991 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,74m | esquerdo | 01/01/2011 | ![]() | - | |||
16 |
| 15/02/1989 (22) | ![]() | ![]() | 1,83m | direito | 01/07/2017 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 07/12/1991 (20) | ![]() | ![]() | 1,78m | direito | 01/01/2010 | ![]() | - | |||
- |
| 05/02/1991 (20) | ![]() | ![]() | - | direito | 01/01/2012 | ![]() | - | |||
- |
| 17/02/1991 (20) | ![]() | ![]() | 1,72m | direito | 01/01/2008 | ![]() | 150 mil € | |||
6 |
| 21/03/1991 (20) | ![]() | ![]() | 1,82m | direito | 01/01/2012 | ![]() | - | |||
17 |
| 09/01/1987 (24) | ![]() | ![]() | 1,81m | direito | - | |||||
24 |
| 29/01/1993 (18) | ![]() | ![]() | 1,75m | esquerdo | 01/07/2012 | ![]() | - | |||
25 |
| 30/07/1993 (18) | ![]() | ![]() | - | direito | 01/01/2012 | ![]() | - | |||
- |
| 20/02/1978 (33) | ![]() | ![]() | 1,76m | direito | 01/07/2013 | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 28/07/1990 (21) | ![]() | ![]() | 1,84m | esquerdo | 01/01/2011 | ![]() | - | |||
- |
| 22/06/1986 (25) | ![]() | ![]() | 1,76m | direito | 01/07/2012 | ![]() | - | |||
- |
| 19/03/1993 (18) | ![]() | ![]() | 1,76m | direito | 01/01/2013 | ![]() | - | |||
13 |
| 10/03/1993 (18) | ![]() | ![]() | 1,73m | direito | 01/07/2012 | ![]() | - | |||
22 |
| 27/05/1976 (35) | ![]() | ![]() | 1,76m | direito | 01/01/2010 | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 21/02/1990 (21) | ![]() | ![]() | 1,76m | esquerdo | 01/07/2013 | ![]() | - | |||
8 |
| 03/08/1975 (36) | ![]() | ![]() | 1,68m | direito | 01/01/2008 | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 23/10/1991 (20) | ![]() | ![]() | 1,77m | direito | 01/01/2013 | ![]() | - | |||
- |
| 29/01/1995 (16) | ![]() | ![]() | 1,68m | direito | 01/01/2018 | ![]() | - | |||
- |
| 10/05/1995 (16) | ![]() | ![]() | 1,76m | esquerdo | 01/07/2018 | ![]() | - | |||
- |
| 11/10/1990 (21) | ![]() | ![]() | 1,67m | esquerdo | 01/01/2012 | ![]() | 300 mil € | |||
19 |
| 19/06/1992 (19) | ![]() | ![]() | 1,70m | direito | 01/01/2009 | ![]() | 150 mil € | |||
7 |
| 22/01/1991 (20) | ![]() | ![]() | 1,75m | direito | 01/01/2009 | ![]() | - | |||
- |
| 09/02/1988 (23) | ![]() | ![]() | 1,64m | direito | 01/07/2012 | ![]() | - | |||
- |
| 11/07/1994 (17) | ![]() | ![]() | 1,84m | direito | 01/01/2013 | ![]() | - | |||
10 |
| 24/07/1994 (17) | ![]() | ![]() | 1,65m | direito | - | |||||
- |
| 04/06/1987 (24) | ![]() | ![]() | 1,78m | 01/01/2014 | ![]() | 650 mil € | ||||
- |
| 30/03/1985 (26) | ![]() | ![]() | 1,77m | direito | 01/01/2013 | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 23/09/1981 (30) | ![]() | ![]() | 1,73m | direito | 01/07/2013 | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 28/04/1976 (35) | ![]() | ![]() | 1,78m | direito | 01/07/2012 | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 28/04/1993 (18) | ![]() | ![]() | 1,83m | direito | 01/07/2012 | ![]() | - | |||
- |
| 09/03/1995 (16) | ![]() | ![]() | 1,76m | direito | 01/01/2013 | ![]() | - | |||
- |
| 26/05/1993 (18) | ![]() | ![]() | - | direito | - | |||||
- |
| 15/04/1994 (17) | ![]() | ![]() | 1,72m | direito | - | |||||
23 |
| 20/01/1985 (26) | ![]() | ![]() | 1,84m | direito | 01/07/2012 | ![]() | - | |||
28 |
| 29/08/1992 (19) | ![]() | ![]() | 1,74m | direito | 01/01/2012 | ![]() | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.