FC Amicitia Riehen


Plantel FC Amicitia Riehen - Temporada 11/12
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 01/10/1987 (24) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2011 | ![]() | - | ||||
- |
| 11/04/1990 (22) | ![]() | ![]() | - | 06/08/2018 | ![]() | - | ||||
- |
| 28/07/1990 (21) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 22/04/1989 (23) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 13/11/1991 (20) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 23/11/1985 (26) | ![]() | ![]() | - | 27/02/2016 | ![]() | - | ||||
- |
| 28/05/1981 (31) | ![]() | ![]() | - | 06/07/2007 | ![]() | - | ||||
- |
| 15/10/1987 (24) | ![]() | ![]() | - | 26/02/2016 | ![]() | - | ||||
- |
| 30/11/1976 (35) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 03/03/1983 (29) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 06/05/1987 (25) | ![]() | ![]() | - | 31/01/2005 | ![]() | - | ||||
- |
| 08/02/1991 (21) | ![]() | ![]() | - | 07/03/2023 | ![]() | - | ||||
- |
| 26/04/1993 (19) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 31/07/1993 (18) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 12/05/1991 (21) | ![]() | ![]() | - | 05/09/2011 | ![]() | - | ||||
- |
| 21/03/1991 (21) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 25/05/1992 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 30/05/1991 (21) | ![]() | ![]() | - | 30/07/2016 | ![]() | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.