Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

FC Arsenal

Premier League
Premier League Divisão: InglaterraPrimeira Divisão Lugar: 2 Na liga há: 33 anos
FC Arsenal
  • Jogadores no plantel: 24
  • Média etária: 27,0
  • Estrangeiros: 18  75,0 %
deadline-day banner

Informação

Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.

Selecionar temporada

Balanço 02/03

Jogos Vitórias Empates Derrotas Média Pontos Gols Média de público
Premier League Premier League
Balanço em casa 19 15 2 2 2,47 47:20 38.032
Balanço fora de casa 19 8 7 4 1,63 38:22 36.662
Liga dos Campeões Liga dos Campeões
Jogos 12 4 5 3 1,42 15:9 38.734
Supercopa da Inglaterra Supercopa da Inglaterra
Jogos 1 1 - - 3,00 1:0 67.337
Copa da Inglaterra Copa da Inglaterra
Jogos 7 6 1 - 2,71 16:4 50.029
Copa da Liga Inglesa Copa da Liga Inglesa
Jogos 1 - - 1 0,00 2:3 19.059
Balanço total
Jogos 59 34 15 10 1,98 119:58 39.332
Vídeos Transfermarkt
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 dom 18/08/2002 13:05 (2.) Birmingham City 4-4-2 duplo 6 38.018 2:0
2 sáb 24/08/2002 12:00 (4.) West Ham United 4-4-2 duplo 6 35.048 2:2
3 ter 27/08/2002 17:00 (4.) West Bromwich Albion 4-3-3 ofensivo 37.920 5:2
4 dom 01/09/2002 13:05 (1.) Chelsea FC 4-4-2 duplo 6 40.037 1:1
5 ter 10/09/2002 17:00 (2.) Manchester City FC 4-3-3 ofensivo 37.878 2:1
6 sáb 14/09/2002 12:00 (1.) Charlton Athletic 4-3-3 ofensivo 26.080 0:3
7 sáb 21/09/2002 12:00 (1.) Bolton Wanderers 4-4-2 duplo 6 37.974 2:1
8 sáb 28/09/2002 09:00 (1.) Leeds United FC 4-3-3 ofensivo 40.199 1:4
9 dom 06/10/2002 11:00 (1.) AFC Sunderland 4-4-2 duplo 6 37.902 3:1
10 sáb 19/10/2002 12:00 (1.) FC Everton 4-4-2 duplo 6 39.038 2:1
11 sáb 26/10/2002 12:00 (2.) Blackburn Rovers 4-4-2 duplo 6 38.064 1:2
12 dom 03/11/2002 11:00 (2.) FC Fulham 4-4-2 duplo 6 18.800 0:1
13 sáb 09/11/2002 12:00 (2.) Newcastle United 4-4-2 duplo 6 38.121 1:0
14 sáb 16/11/2002 12:00 (2.) Tottenham Hotspur 4-4-2 duplo 6 38.152 3:0
15 sáb 23/11/2002 12:00 (1.) FC Southampton 4-4-2 duplo 6 31.797 3:2
16 sáb 30/11/2002 12:00 (1.) Aston Villa FC 4-4-2 duplo 6 38.090 3:1
17 sáb 07/12/2002 09:15 (1.) Manchester United FC 4-4-2 duplo 6 67.650 2:0
18 dom 15/12/2002 11:00 (1.) Tottenham Hotspur 4-4-2 duplo 6 36.076 1:1
19 sáb 21/12/2002 12:00 (1.) FC Middlesbrough 4-4-2 duplo 6 38.003 2:0
20 qui 26/12/2002 11:00 (1.) West Bromwich Albion 4-4-2 duplo 6 27.025 1:2
21 dom 29/12/2002 13:05 (1.) FC Liverpool 4-4-2 duplo 6 38.074 1:1
22 qua 01/01/2003 12:00 (1.) Chelsea FC 4-4-2 duplo 6 38.096 3:2
23 dom 12/01/2003 13:05 (1.) Birmingham City 4-4-2 duplo 6 29.505 0:4
24 dom 19/01/2003 11:00 (1.) West Ham United 4-4-2 duplo 6 38.000 3:1
25 qua 29/01/2003 17:00 (1.) FC Liverpool 4-4-2 duplo 6 43.668 2:2
26 sáb 01/02/2003 12:00 (1.) FC Fulham 4-4-2 duplo 6 38.000 2:1
27 dom 09/02/2003 13:05 (1.) Newcastle United 4-4-2 duplo 6 52.157 1:1
28 sáb 22/02/2003 12:00 (1.) Manchester City FC 4-4-2 duplo 6 34.960 1:5
29 dom 02/03/2003 09:00 (1.) Charlton Athletic 4-4-2 38.000 2:0
30 sáb 15/03/2003 12:00 (1.) Blackburn Rovers 4-4-2 29.800 2:0
31 dom 23/03/2003 13:05 (1.) FC Everton 4-4-2 duplo 6 38.000 2:1
32 sáb 05/04/2003 12:00 (1.) Aston Villa FC 4-4-2 duplo 6 42.600 1:1
33 qua 07/05/2003 16:45 (1.) FC Southampton 4-4-2 duplo 6 38.052 6:1
34 sáb 19/04/2003 12:00 (1.) FC Middlesbrough 4-4-2 duplo 6 34.700 0:2
35 qua 16/04/2003 17:00 (1.) Manchester United FC 4-4-2 duplo 6 38.164 2:2
36 sáb 26/04/2003 09:30 (1.) Bolton Wanderers 4-4-2 duplo 6 27.253 2:2
37 dom 04/05/2003 13:05 (2.) Leeds United FC 4-4-2 duplo 6 38.100 2:3
38 dom 11/05/2003 12:00 (2.) AFC Sunderland 4-4-2 duplo 6 40.188 0:4
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
Grupo A ter 17/09/2002 16:45 Borussia Dortmund 4-4-2 duplo 6 34.907 2:0
Grupo A qua 25/09/2002 16:45 PSV Eindhoven 3-4-3 plano 30.000 0:4
Grupo A qua 02/10/2002 16:45 AJ Auxerre 4-3-2-1 21.000 0:1
Grupo A ter 22/10/2002 16:45 AJ Auxerre 4-4-2 duplo 6 35.200 1:2
Grupo A qua 30/10/2002 16:45 Borussia Dortmund 4-4-2 duplo 6 2:1
Grupo A ter 12/11/2002 16:45 PSV Eindhoven 4-4-2 duplo 6 32.300 0:0
Grupo 2 qua 27/11/2002 16:45 AS Roma 4-4-2 duplo 6 50.000 1:3
Grupo 2 ter 10/12/2002 16:45 Valência CF 4-4-2 duplo 6 34.800 0:0
Grupo 2 ter 18/02/2003 16:45 AFC Ajax 4-4-2 duplo 6 35.400 1:1
Grupo 2 qua 26/02/2003 16:45 AFC Ajax 4-4-2 duplo 6 51.500 0:0
Grupo 2 ter 11/03/2003 16:38 AS Roma 4-4-2 duplo 6 35.500 1:1
Grupo 2 qua 19/03/2003 16:45 Valência CF 4-4-1-1 53.000 2:1
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
final dom 11/08/2002 11:00 FC Liverpool 4-4-2 duplo 6 67.337 1:0
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
3ª eliminatória sex 03/01/2003 20:00 Oxford United ? 35.432 2:0
4ª eliminatória sex 24/01/2003 20:00 Farnborough Town (- 2007) ? 35.108 1:5
Oitavas de final sáb 15/02/2003 desconhecido Manchester United FC 4-4-2 duplo 6 0:2
quartas de final sáb 08/03/2003 desconhecido Chelsea FC 4-4-2 duplo 6 38.104 2:2
Quartas de final - jogos decisivos ter 25/03/2003 desconhecido Chelsea FC ? 41.456 1:3
semifinais sáb 12/04/2003 20:00 Sheffield United ? 59.170 1:0
final sex 16/05/2003 20:00 FC Southampton 4-4-2 duplo 6 73.726 1:0
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
3ª eliminatória ter 05/11/2002 20:00 AFC Sunderland ? 19.059 2:3

Classificação Premier League 02/03

# Clube Jogos SG Pts
1 Manchester United FC 38 40 83
2 FC Arsenal 38 43 78
3 Newcastle United 38 15 69
4 Chelsea FC 38 30 67
5 FC Liverpool 38 20 64
6 Blackburn Rovers 38 9 60
7 FC Everton 38 -1 59
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.