FC Fulham U21

- Jogadores no plantel: 25
- Média etária: 20,3
- Estrangeiros: 9 36,0 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: Motspur Park 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +1,30 mi. €

Plantel FC Fulham U21 - Temporada 12/13
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20/09/1985 (27) | ![]() | ![]() | 2,50 mi. € | |||
- |
| 07/02/1990 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 07/04/1985 (28) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 24/05/1992 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/03/1993 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/01/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/01/1997 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/12/1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/02/1985 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 2,00 mi. € | |||
- |
| 06/03/1991 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 1,50 mi. € | |||
37 |
| 09/05/1992 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/10/1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/04/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/10/1995 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/01/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/05/1980 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
44 |
| 25/01/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/12/1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/11/1994 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/03/1986 (27) | ![]() | ![]() | 2,00 mi. € | |||
- |
| 25/10/1982 (30) | ![]() ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 01/04/1992 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/09/1992 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/03/1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/08/1996 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/06/1992 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 2,00 mi. € | |||
- |
| 06/03/1977 (36) | ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 31/10/1991 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/09/1992 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/12/1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/08/1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/12/1995 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/10/1979 (33) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 28/10/1993 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/05/1993 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/01/1995 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/09/1993 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/03/1993 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/11/1993 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 3,00 mi. € | |||
- |
| 07/09/1995 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/09/1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/07/1986 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 3,50 mi. € | |||
- |
| 22/02/1995 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/03/1994 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/09/1992 (20) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 14/09/1991 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 07/02/1993 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 04/03/1993 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/12/1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/01/1994 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/07/1996 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Classificação Premier League 2 12/13
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Liverpool U21 | 12 | 20 | 30 |
2 | ![]() |
Wolves U21 | 12 | -2 | 19 |
3 | ![]() |
Chelsea U21 | 12 | 5 | 18 |
4 | ![]() |
Boro U21 | 12 | -1 | 15 |
5 | ![]() |
FC Fulham U21 | 12 | -10 | 11 |
6 | ![]() |
Man City U21 | 12 | -1 | 10 |
7 | ![]() |
Palace U21 | 12 | -11 | 10 |
Balanço de transferências 12/13
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 11 | 0 |
Despesas | 13 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.