Middlesbrough FC U21

- Jogadores no plantel: 18
- Média etária: 20,1
- Estrangeiros: 1 5,6 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Rockliffe Park 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel FC Middlesbrough U21 - Temporada 15/16
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 06/06/1995 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/11/1995 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/09/1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/04/1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/07/1999 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/01/1986 (30) | ![]() | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 14/07/1988 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 30/08/1997 (18) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
36 |
| 08/01/1995 (21) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 18/05/1994 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/06/1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/12/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/09/1995 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/06/1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/09/1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/04/1982 (34) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 10/07/1995 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/07/1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/10/1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
42 |
| 22/10/1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/04/1996 (20) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 30/12/1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/09/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
35 |
| 05/05/1995 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
40 |
| 21/02/1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/11/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/03/1996 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/11/1991 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 24/10/1994 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/03/1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/09/1995 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/03/1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/01/1996 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/05/1998 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/10/1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/07/1999 (16) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 15/16
Competição | Resultado | |
---|---|---|
U21 PL Cup | 3ª eliminatória | |
Premier League 2 | 11° colocação |
Classificação Premier League 2 15/16
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() |
Southampton U21 | 22 | -1 | 30 |
7 | ![]() |
Liverpool U21 | 22 | -11 | 28 |
8 | ![]() |
Tottenham U21 | 22 | 1 | 27 |
9 | ![]() |
Reading U21 | 22 | -6 | 27 |
10 | ![]() |
Leicester U21 | 22 | -23 | 21 |
11 | ![]() |
Boro U21 | 22 | -4 | 20 |
12 | ![]() |
Norwich U21 | 22 | -20 | 19 |
Balanço de transferências 15/16
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 11 | 0 |
Despesas | 13 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.