Leicester City U21

- Jogadores no plantel: 28
- Média etária: 20,6
- Estrangeiros: 8 28,6 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: The Training Ground 500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Leicester City U21 - Temporada 15/16
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20/11/1987 (28) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 11/03/1995 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 12/09/1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
54 |
| 19/07/1997 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 03/12/1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/02/1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/10/1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/11/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
41 |
| 04/09/1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/12/1994 (21) | ![]() | ![]() | 5,00 mi. € | |||
- |
| 28/03/1987 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 3,00 mi. € | |||
- |
| 31/01/1993 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 2,00 mi. € | |||
- |
| 10/11/1993 (22) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 02/08/1994 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/09/1996 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/09/1998 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/03/1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/09/1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/12/1996 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/09/1998 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/09/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
30 |
| 21/12/1996 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
46 |
| 27/01/1995 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 03/11/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/03/1998 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/05/1996 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/01/1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/06/1984 (32) | ![]() ![]() | ![]() | 6,00 mi. € | |||
- |
| 01/10/1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
53 |
| 07/07/1993 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
45 |
| 18/02/1994 (22) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 06/07/1995 (20) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 24/03/1996 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/04/1996 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/11/1994 (21) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
47 |
| 04/02/1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/06/1991 (25) | ![]() | ![]() | 7,50 mi. € | |||
- |
| 13/01/1994 (22) | ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 07/09/1998 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/06/1996 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 6,00 mi. € | |||
- |
| 01/12/1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/12/1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
36 |
| 29/06/1995 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/11/1987 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 4,00 mi. € | |||
- |
| 28/10/1994 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/12/1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/07/1986 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 8,00 mi. € | |||
- |
| 03/10/1995 (20) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 14/08/1992 (23) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 21/08/1998 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/03/1997 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/10/1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 15/16
Competição | Resultado | |
---|---|---|
U21 PL Cup | Oitavas de final | |
Premier League 2 | 10° colocação |
Classificação Premier League 2 15/16
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() |
Southampton U21 | 22 | -1 | 30 |
7 | ![]() |
Liverpool U21 | 22 | -11 | 28 |
8 | ![]() |
Tottenham U21 | 22 | 1 | 27 |
9 | ![]() |
Reading U21 | 22 | -6 | 27 |
10 | ![]() |
Leicester U21 | 22 | -23 | 21 |
11 | ![]() |
Boro U21 | 22 | -4 | 20 |
12 | ![]() |
Norwich U21 | 22 | -20 | 19 |
Balanço de transferências 15/16
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 18 | 0 |
Despesas | 15 | 260 mil € |
Balanço total | -260 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.