FK Trstenik PPT

- Jogadores no plantel: 19
- Média etária: 24,4
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Stadion SC Trstenik 3.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel FK Trstenik PPT
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
31 | ![]() | - | - | |||
- |
|
20 | ![]() | - | - | |||
- |
|
20 | ![]() | - | - | |||
- |
|
37 | ![]() | - | - | |||
- |
|
24 | ![]() | - | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||
- |
| 24 | ![]() | - | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | - | |||
- |
|
37 | ![]() | - | - | |||
- |
| 27 | ![]() | - | - | |||
- |
|
20 | ![]() | - | - | |||
- |
|
27 | ![]() | - | - | |||
- |
|
20 | ![]() | - | - | |||
- |
|
21 | ![]() | 30/06/2025 | 75 mil € | |||
- |
|
24 | ![]() | - | - | |||
- |
|
20 | ![]() | - | - | |||
- |
|
22 | ![]() | - | - | |||
- |
|
21 | ![]() | - | - | |||
- |
|
20 | ![]() | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 25,9 | - | - | |
Defensor | 25,5 | - | - | Meio-Campo | 25,0 | 75 mil € | 11 mil € |
Atacante | 21,8 | - | - | |
Total : | 24,4 | 75 mil € | 4 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.