FK Trstenik PPT

- Jogadores no plantel: 19
- Média etária: 24,4
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Stadion SC Trstenik 3.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel FK Trstenik PPT
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
01/04/1994 (31) | ![]() | 1,94m | direito | 08/02/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
|
24/11/2004 (20) | ![]() | - | 13/09/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
10/03/2005 (20) | ![]() | - | 08/08/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
09/12/1987 (37) | ![]() | 1,86m | ambidestro | 15/08/2024 | ![]() | - | - | |||
- |
|
29/01/2001 (24) | ![]() | - | 07/02/2025 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 25/07/2004 (20) | ![]() | - | 22/07/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 06/01/2001 (24) | ![]() | 1,75m | direito | 10/09/2022 | ![]() | - | - | |||
- |
| 10/10/2003 (21) | ![]() | - | 22/07/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
04/03/1988 (37) | ![]() | - | 13/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 16/03/1998 (27) | ![]() | 1,77m | direito | 23/07/2022 | ![]() | - | - | |||
- |
|
16/04/2005 (20) | ![]() | - | 20/08/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
28/01/1998 (27) | ![]() | 1,78m | direito | 13/07/2024 | ![]() | - | - | |||
- |
|
11/12/2004 (20) | ![]() | - | 20/08/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
07/04/2004 (21) | ![]() | 1,86m | direito | 31/01/2025 | ![]() | 30/06/2025 | 75 mil € | |||
- |
|
01/10/2000 (24) | ![]() | - | direito | 08/02/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
|
16/11/2004 (20) | ![]() | - | 13/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
20/11/2002 (22) | ![]() | 1,90m | direito | 08/08/2024 | ![]() | - | - | |||
- |
|
24/05/2004 (21) | ![]() | - | direito | 13/07/2024 | ![]() | - | - | |||
- |
|
08/02/2005 (20) | ![]() | - | 08/08/2024 | ![]() | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.