Manuel Sánchez Torres

- Nasc./Idade: 01/01/1960 (65)
- Local de nascimento:
Terrassa
- Nacionalidade:
Espanha
- Posição: Ponta Direita

Estatísticas contra
Balanço do jogador
Clube | V | E | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PSV | 19 | 2 | 6 | 11 | 1 | - | 2 | - | - | |
![]() | SPA | 13 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | |
![]() | AJA | 12 | 2 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | UTR | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | - | - | |
![]() | ADO | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | |
![]() | NAC | 11 | 3 | 3 | 5 | 2 | - | 1 | - | - | |
![]() | FEY | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | |
![]() | GRO | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | |
![]() | MVV | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | |
![]() | NEC | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | |
![]() | PEC | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | |
![]() | WIL | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | |
![]() | VVV | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | - | - | - | |
![]() | HAA | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | ROD | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | |
![]() | VOL | 7 | 2 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | |
![]() | AZ | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | GAE | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | FOR | 6 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | |
![]() | GRA | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | - | - | - | |
![]() | DBO | 5 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | EXC | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | |
![]() | RKC | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | VEE | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | |
![]() | VIT | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.