Kemari

licensed

Address
Name:
Kemari
Street:
14 rue Charles V
ZIP, location:
75004, Paris
Country:
-
Contato
Key Facts

Jogadores agenciados
Jogadores | Nac. | Idade | Clube | Contrato | Valor de mercado | Dados pessoais | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2027 | 5,00 mi. € | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | 2029 | 3,50 mi. € | ||||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2026 | 3,00 mi. € | ||||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2025 | 2,80 mi. € | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | 2026 | 2,00 mi. € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | 2027 | 1,50 mi. € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | 2026 | 1,50 mi. € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | 2028 | 1,20 mi. € | ||||
| ![]() | 32 | ![]() | 2027 | 1,00 mi. € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2025 | 800 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2027 | 800 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 2027 | 800 mil € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | 2026 | 800 mil € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | 2026 | 800 mil € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | 2025 | 600 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2026 | 600 mil € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | 2026 | 600 mil € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | 2025 | 600 mil € | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | 2026 | 500 mil € | ||||
| ![]() | 30 | ![]() | 2025 | 500 mil € | ||||
| ![]() | 31 | ![]() | 2026 | 500 mil € | ||||
| ![]() | 31 | ![]() | 2025 | 450 mil € | ||||
| ![]() | 31 | ![]() | 2025 | 400 mil € | ||||
| ![]() | 31 | ![]() | 2026 | 400 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2028 | 300 mil € |
Treinadores agenciados
Treinadores | Nac. | Idade | Clube | Contrato | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 55 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 48 | ![]() | - |
Funcionários
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.