Kemari

licensed

Address
Name:
Kemari
Street:
14 rue Charles V
ZIP, location:
75004, Paris
Country:
-
Contato
Key Facts

Jogadores agenciados
Jogadores | Nac. | Idade | Clube | Contrato | Valor de mercado | Dados pessoais | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | 2025 | - | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | 2025 | - | ||||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | 2025 | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | 2025 | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | 2025 | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | 2026 | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | 2026 | - | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | 2025 | - | ||||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | 2026 | - | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | 2025 | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | 2026 | - | ||||
| ![]() | 33 | ![]() | 2025 | - | ||||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2026 | 50 mil € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | 2025 | 150 mil € | ||||
| ![]() | 35 | ![]() | 2026 | 150 mil € | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | 2026 | 150 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 38 | ![]() | 2025 | 200 mil € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | 2025 | 200 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | 2027 | 200 mil € | ||||
| ![]() | 32 | ![]() | 2025 | 250 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 2025 | 250 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2025 | 250 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 2026 | 250 mil € | ||||
| ![]() | 36 | ![]() | 2025 | 275 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2028 | 300 mil € |
Treinadores agenciados
Treinadores | Nac. | Idade | Clube | Contrato | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 55 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 48 | ![]() | - |
Funcionários
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.