Kemari

licensed

Address
Name:
Kemari
Street:
14 rue Charles V
ZIP, location:
75004, Paris
Country:
-
Contato
Key Facts

Jogadores agenciados
Jogadores | Nac. | Idade | Clube | Contrato | Valor de mercado | Dados pessoais | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 28 | ![]() | 2026 | 1,80 mi. € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | 2026 | 800 mil € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | 2026 | 800 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2026 | 700 mil € | ||||
| ![]() | 31 | ![]() | 2026 | 500 mil € | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | 2026 | 500 mil € | ||||
| ![]() | 29 | ![]() | 2026 | 450 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 2026 | 400 mil € | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | 2026 | 400 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2026 | 350 mil € | ||||
| ![]() | 31 | ![]() | 2026 | 300 mil € | ||||
| ![]() | 35 | ![]() | 2026 | 100 mil € | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | 2026 | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | 2026 | - | ||||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | 2026 | - | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | 2026 | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | 2026 | - | ||||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2027 | 5,00 mi. € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | 2027 | 1,40 mi. € | ||||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 2027 | 800 mil € | ||||
| ![]() | 32 | ![]() | 2027 | 800 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2027 | 700 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | 2027 | 350 mil € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | 2028 | 1,20 mi. € | ||||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2028 | 300 mil € |
Treinadores agenciados
Treinadores | Nac. | Idade | Clube | Contrato | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 55 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 48 | ![]() | - |
Funcionários
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.