Panathinaikos Athens U19

- Jogadores no plantel: 32
- Média etária: 18,4
- Estrangeiros: 3 9,4 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Proponitiko Kentro "Georgios Kalafatis" 200 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Panathinaikos Athens U19
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 31/01/2005 (20) | ![]() | 100 mil € | |||
- |
|
05/01/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
28/03/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 05/02/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 22/04/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
10/01/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
25/04/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
26/02/2008 (17) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
12/11/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
|
22/01/2009 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 18/10/2005 (19) | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 10/02/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
07/10/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 28/05/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 04/08/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
13/01/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
13/08/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
27/07/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
21/05/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 18/06/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 24/12/2006 (18) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
20/07/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
28/02/2007 (18) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 09/04/2006 (19) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
10/06/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
22/02/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 04/02/2006 (19) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
03/02/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 11/08/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 26/05/2004 (21) | ![]() | 75 mil € | |||
- |
|
25/01/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 25/05/2007 (18) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Classificação Super League U19 24/25
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Olympiakos U19 ![]() |
26 | 66 | 71 |
2 | ![]() |
PAOK U19 | 26 | 48 | 67 |
3 | ![]() |
PAO U19 | 26 | 51 | 62 |
4 | ![]() |
AEK Athen U19 | 26 | 7 | 40 |
5 | ![]() |
Aris U19 | 26 | 8 | 39 |
6 | ![]() |
Panserraik. U19 | 26 | -3 | 34 |
7 | ![]() |
Panetolikos U19 | 26 | -15 | 32 |
Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 27 | 0 |
Despesas | 20 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Dados e fatos
Endereço:
Retrato do clube
Irodou Attikou 12A
15124 Athens
Grécia
Tel.:
+30 (210) 8093630
Fax:
+30 (210) 8093644
Site oficial:
www.pao.gr
Fundação :
03/02/1908
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.