Panathinaikos Athens U19

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 18,7
- Estrangeiros: 3 11,5 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Proponitiko Kentro "Georgios Kalafatis" 200 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Panathinaikos Athens U19
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20 | ![]() | - | 100 mil € | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
|
17 | ![]() | 30/06/2028 | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
17 | ![]() ![]() | 30/06/2027 | - | |||
- |
| 19 | ![]() | 30/06/2028 | 300 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 21 | ![]() | 31/12/2026 | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
17 | ![]() | 30/06/2027 | - | |||
- |
|
17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
17 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() ![]() | 30/06/2027 | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 30/06/2027 | - | |||
- |
|
17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | 30/06/2027 | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 21 | ![]() | 30/06/2026 | 75 mil € | |||
- |
|
18 | ![]() | 30/06/2027 | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 19,0 | 100 mil € | 33 mil € | |
Defensor | 18,8 | 300 mil € | 33 mil € | Meio-Campo | 18,5 | - | - |
Atacante | 18,7 | 75 mil € | 11 mil € | |
Total : | 18,7 | 475 mil € | 18 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.