PSV Eindhoven U19

- Jogadores no plantel: 30
- Média etária: 18,3
- Estrangeiros: 7 23,3 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: De Herdgang 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel PSV Eindhoven U19
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
18 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
19 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
17 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
|
18 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
19 | ![]() ![]() | 30/06/2025 | 150 mil € | |||
- |
|
19 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
|
19 | ![]() ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
|
18 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
17 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
|
18 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
|
17 | ![]() | 30/06/2027 | - | |||
- |
|
18 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
16 | ![]() ![]() | 30/06/2027 | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 30/06/2026 | 75 mil € | |||
- |
|
17 | ![]() ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
|
19 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
18 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
|
18 | ![]() | 30/06/2028 | 100 mil € | |||
- |
|
17 | ![]() ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
|
17 | ![]() | 30/06/2027 | - | |||
- |
|
18 | ![]() ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
18 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
|
17 | ![]() | 30/06/2027 | - | |||
- |
|
18 | ![]() ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
16 | ![]() | 30/06/2027 | - | |||
- |
|
19 | ![]() | 30/06/2027 | - | |||
- |
|
18 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
17 | ![]() ![]() | 30/06/2028 | - | |||
- |
|
17 | ![]() ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
19 | ![]() | 30/06/2026 | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 18,5 | - | - | |
Defensor | 18,3 | 150 mil € | 17 mil € | Meio-Campo | 18,1 | 175 mil € | 18 mil € |
Atacante | 18,2 | - | - | |
Total : | 18,2 | 325 mil € | 11 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.