PSV Eindhoven U21

- Jogadores no plantel: 30
- Média etária: 19,8
- Estrangeiros: 12 40,0 %
- Jogadores de Seleção: 2
- Estádio: PSV Campus De Herdgang 2.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel PSV Eindhoven U21 - Temporada 18/19
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 24/03/1997 (22) | ![]() | ![]() | 1,83m | direito | 01/07/2015 | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 11/05/1999 (20) | ![]() | ![]() | 1,81m | direito | 01/07/2017 | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 19/05/1999 (20) | ![]() | ![]() | 1,84m | direito | 05/08/2021 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 23/05/2001 (18) | ![]() | ![]() | 1,89m | direito | 01/07/2020 | ![]() | - | |||
- |
| 17/05/2000 (19) | ![]() | ![]() | 1,87m | direito | 01/07/2019 | ![]() | - | |||
- |
| 05/03/1999 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,85m | esquerdo | 750 mil € | |||||
- |
| 19/05/1999 (20) | ![]() | ![]() | 1,92m | direito | 01/07/2018 | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 19/01/2000 (19) | ![]() | ![]() | 1,81m | direito | 01/07/2019 | ![]() | - | |||
- |
| 06/05/1999 (20) | ![]() | ![]() | 1,71m | esquerdo | 01/07/2017 | ![]() | 2,00 mi. € | |||
- |
| 04/05/1999 (20) | ![]() | ![]() | 1,84m | esquerdo | 01/07/2018 | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 30/09/1999 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,83m | direito | 01/07/2018 | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 13/06/1997 (22) | ![]() | ![]() | 1,86m | direito | 01/07/2016 | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 30/03/1999 (20) | ![]() | ![]() | 1,73m | direito | 01/07/2018 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 14/03/2000 (19) | ![]() | ![]() | 1,83m | direito | 01/07/2019 | ![]() | - | |||
- |
| 11/12/1998 (20) | ![]() | ![]() | 1,80m | direito | 01/02/2021 | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 20/02/1998 (21) | ![]() | ![]() | 1,81m | direito | 01/07/2016 | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 24/03/1996 (23) | ![]() | ![]() | 1,81m | direito | 30/08/2018 | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 28/02/1997 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 1,80m | direito | 01/07/2015 | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 31/05/1999 (20) | ![]() | ![]() | 1,69m | esquerdo | 01/07/2018 | ![]() | 3,00 mi. € | |||
- |
| 21/12/1999 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,89m | direito | 01/07/2018 | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 15/02/1998 (21) | ![]() | ![]() | s.i.m | s.i. | 01/07/2017 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 29/05/1999 (20) | ![]() | ![]() | 1,88m | direito | 01/07/2018 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 29/04/2000 (19) | ![]() | ![]() | 1,80m | direito | 25/01/2019 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 09/07/2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,77m | direito | 01/07/2019 | ![]() | - | |||
- |
| 12/02/2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,83m | esquerdo | 7,00 mi. € | |||||
- |
| 10/05/1997 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 1,83m | direito | 01/07/2016 | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 06/05/1999 (20) | ![]() | ![]() | 1,77m | esquerdo | 01/07/2018 | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 07/05/1999 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,93m | direito | 4,00 mi. € | |||||
- |
| 29/06/1996 (23) | ![]() | ![]() | 1,78m | direito | 2,50 mi. € | |||||
- |
| 10/04/1998 (21) | ![]() | ![]() | 1,72m | direito | 01/07/2017 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 01/02/2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,77m | direito | 01/07/2020 | ![]() | - | |||
- |
| 19/02/1998 (21) | ![]() | ![]() | 1,87m | esquerdo | 01/07/2015 | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 18/02/2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,79m | ambidestro | 01/07/2018 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 21/01/1999 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,78m | direito | 01/07/2018 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 09/01/1999 (20) | ![]() | ![]() | 1,80m | direito | 3,50 mi. € | |||||
- |
| 02/08/1999 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,85m | esquerdo | 01/07/2018 | ![]() | 500 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.