PSV Eindhoven U21

- Jogadores no plantel: 30
- Média etária: 19,8
- Estrangeiros: 12 40,0 %
- Jogadores de Seleção: 2
- Estádio: PSV Campus De Herdgang 2.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel PSV Eindhoven U21
-
No geral o PSV U21 fez 38 partidas e conquistou uma média 1,05 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | PPJ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 26 | ![]() | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0,67 | 270' | |||
- |
| 19 | ![]() | 36 | 9 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,78 | 774' | |||
- |
| 19 | ![]() | 31 | 25 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1,24 | 2.193' | |||
- |
| 18 | ![]() | 8 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0,00 | 180' | |||
- |
| 18 | ![]() | 17 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 4 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 15 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 13 | 13 | - | - | 1 | 1 | - | - | 6 | 1,46 | 992' | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2,00 | 210' | |||
- |
| 19 | ![]() | 33 | 32 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 4 | 0,97 | 2.577' | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,50 | 148' | |||
- |
| 20 | ![]() | 12 | 12 | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 0,42 | 990' | |||
- |
| 16 | ![]() | 15 | 11 | 1 | - | 1 | - | - | 7 | 2 | 1,09 | 481' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 32 | 31 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 1,19 | 2.645' | |||
- |
| 19 | ![]() | 30 | 22 | 1 | 5 | 1 | - | - | 5 | 3 | 1,09 | 1.605' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 29 | 17 | 1 | 1 | 1 | - | - | 8 | 3 | 0,76 | 1.059' | |||
- |
| 18 | ![]() | 20 | 18 | 1 | - | 1 | - | 1 | 10 | 4 | 0,78 | 811' | |||
- |
| 18 | ![]() | 15 | 8 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1,25 | 572' | |||
- |
| 16 | ![]() | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1,50 | 82' | |||
- |
| 18 | ![]() | 24 | 11 | - | - | 1 | - | - | 6 | 4 | 1,09 | 397' | |||
- |
| 17 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 20 | 9 | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 0,89 | 695' | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 22 | 9 | - | - | 1 | - | - | 4 | 1 | 1,11 | 542' | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3,00 | 45' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | 0,33 | 435' | |||
- |
| 17 | ![]() | 26 | 26 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | 2 | 1,35 | 2.265' | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0,00 | 90' | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 37 | 37 | 10 | 3 | 2 | - | - | 1 | 4 | 1,08 | 3.255' | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3,00 | 11' | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 32 | 32 | 1 | 5 | 9 | - | - | 2 | 18 | 1,16 | 2.492' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 17 | 11 | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 1,18 | 412' | |||
- |
| 16 | ![]() | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 3,00 | 6' | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0,00 | 83' | |||
- |
| 18 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1,50 | 14' | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 90' | |||
- |
| 18 | ![]() | 14 | 14 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 1,14 | 1.260' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 27 | 24 | 4 | 1 | 3 | - | - | 12 | 7 | 1,08 | 1.328' | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 3,00 | 45' | |||
- |
| 18 | ![]() | 32 | 28 | 8 | 4 | 7 | - | - | 6 | 4 | 0,96 | 2.002' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 30 | 29 | 2 | 5 | 1 | - | - | 6 | 15 | 1,10 | 1.912' | |||
- |
| 17 | ![]() | 31 | 28 | 11 | 6 | 4 | - | - | 1 | 13 | 1,25 | 2.082' | |||
- |
| 15 | ![]() | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1,50 | 36' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 19 | 15 | - | 1 | 1 | - | - | 8 | 5 | 0,80 | 635' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 9 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0,80 | 277' | |||
- |
| 18 | ![]() | 35 | 14 | - | 1 | 2 | - | - | 9 | 2 | 0,79 | 521' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0,33 | 88' | |||
- |
| 15 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 27' | |||
- |
| 17 | ![]() | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 1' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.