Excelsior Rotterdam

- Jogadores no plantel: 28
- Média etária: 23,3
- Estrangeiros: 9 32,1 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: Van Donge & De Roo Stadion - Woudestein 4.400 lugares
- Balanço atual de transferência: +5,55 mi. €

Plantel Excelsior Rotterdam - Temporada 04/05
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 14/05/1982 (23) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 30/04/1979 (26) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 22/08/1978 (26) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 30/05/1983 (22) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 06/08/1979 (25) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 10/05/1983 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 25/02/1982 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 02/05/1984 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 12/09/1972 (32) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 02/09/1985 (19) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 08/03/1985 (20) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 14/03/1985 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 03/01/1980 (25) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 18/08/1984 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 27/01/1985 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/03/1981 (24) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 03/12/1974 (30) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 02/02/1983 (22) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 21/07/1982 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 06/02/1984 (21) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 09/03/1987 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/03/1982 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 24/09/1981 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 27/03/1984 (21) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 23/08/1983 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 04/04/1986 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/12/1985 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/10/1981 (23) | ![]() | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 14/07/1984 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 20/02/1983 (22) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 16/12/1978 (26) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 18/03/1978 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 21/03/1984 (21) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 04/05
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Keuken Kampioen Divisie | 12° colocação | |
Copa dos Países Baixos | 2ª eliminatória |
Classificação Keuken Kampioen Divisie 04/05
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() |
Cambuur L. | 36 | -10 | 47 |
10 | ![]() |
AGOVV | 36 | -5 | 46 |
11 | ![]() |
SC Veendam | 36 | -9 | 45 |
12 | ![]() |
Excelsior | 36 | -3 | 44 |
13 | ![]() |
Haarlem | 36 | -9 | 42 |
14 | ![]() |
MVV Maastricht | 36 | -6 | 39 |
15 | ![]() |
FC Eindhoven | 36 | -20 | 39 |
Balanço de transferências 04/05
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 10 | 1,50 mi. € |
Despesas | 15 | 0 |
Balanço total | +1,50 mi. € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.