Sporting Youth League

- Jogadores no plantel: 25
- Média etária: 18,6
- Estrangeiros: 7 28,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: CGD Stadium Aurélio Pereira 3.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Sporting Youth League
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17 | ![]() | 30/06/2027 | - | |||
- |
| 17 | ![]() | 30/06/2027 | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
| 19 | ![]() | 30/06/2029 | - | |||
- |
| 19 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 30/06/2027 | - | |||
- |
| 19 | ![]() | 30/06/2027 | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 30/06/2027 | - | |||
- |
| 17 | ![]() | 30/06/2027 | - | |||
- |
| 17 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
| 19 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 30/06/2026 | 3,00 mi. € | |||
- |
| 19 | ![]() | 30/06/2025 | 1,00 mi. € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 30/06/2027 | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 30/06/2027 | - | |||
- |
| 20 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 20 | ![]() | 30/06/2028 | 400 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 30/06/2027 | - | |||
- |
| 17 | ![]() | 30/06/2027 | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 30/06/2027 | - | |||
- |
| 19 | ![]() | 30/06/2027 | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 30/06/2026 | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 17,8 | - | - | |
Defensor | 18,7 | - | - | Meio-Campo | 19,0 | 4,00 mi. € | 667 mil € |
Atacante | 18,5 | 400 mil € | 50 mil € | |
Total : | 18,6 | 4,40 mi. € | 176 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.