Sporting Youth League

- Jogadores no plantel: 25
- Média etária: 18,6
- Estrangeiros: 7 28,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: CGD Stadium Aurélio Pereira 3.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Sporting Youth League
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 09/07/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 12/09/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 07/02/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 02/03/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 30/12/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 01/03/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 05/01/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 02/02/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 15/09/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 13/06/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 07/04/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 21/06/2005 (19) | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 08/01/2007 (18) | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 22/09/2006 (18) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 28/03/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 12/01/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 24/03/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 19/03/2005 (20) | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 30/05/2007 (17) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 11/10/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 20/08/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 20/04/2006 (19) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 29/01/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 29/11/2006 (18) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 09/04/2007 (18) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 0 | 0 |
Despesas | 0 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.