FC Southampton U18

- Jogadores no plantel: 23
- Média etária: 18,1
- Estrangeiros: 3 13,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Staplewood Training Ground 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel FC Southampton U18 - Temporada 21/22
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 09/12/2003 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 25/10/2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/04/2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/10/2003 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/10/2005 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/06/2005 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/08/2005 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/03/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/09/2006 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/07/2006 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
70 |
| 25/01/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
72 |
| 13/12/2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/09/2003 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
67 |
| 29/04/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
68 |
| 09/09/2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/05/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/02/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/10/2003 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/11/2004 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/09/2003 (18) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 10/09/2003 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/10/2004 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
71 |
| 10/04/2005 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/09/2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
65 |
| 01/08/2005 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
69 |
| 05/10/2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/03/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
45 |
| 17/02/2006 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/10/2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/10/2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/01/2006 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/11/2005 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
60 |
| 08/06/2004 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
66 |
| 01/04/2005 (17) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 21/22
Competição | Resultado | |
---|---|---|
FA Youth Cup | 3ª eliminatória | |
U18 Premier League | 1° colocação |
Classificação U18 Premier League 21/22
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Southampton U18 | 26 | 46 | 62 |
2 | ![]() |
West Ham S18 | 26 | 45 | 58 |
3 | ![]() |
Palace U18 | 26 | 30 | 53 |
4 | ![]() |
Arsenal Sub-18 | 26 | 15 | 48 |
5 | ![]() |
Leicester U18 | 26 | 16 | 47 |
6 | ![]() |
Fulham U18 | 26 | 23 | 46 |
7 | ![]() |
Chelsea U18 | 26 | 17 | 46 |
Balanço de transferências 21/22
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 16 | 0 |
Despesas | 14 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.